关于做好2024-2025学年度第一学期专科生与在校退役士兵学生国家助学金评审公示
根据《甘肃省财政厅甘肃省省教育厅甘肃省人力资源与社会保障厅关于下达2024年学生资助补助经费的通知》甘财教[2025]62号)、《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅甘肃省人力资源和社会保障厅关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》(甘财教[2024]42号)《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅 甘肃省人力资源和社会保障厅甘肃省退役军人事务厅甘肃省人民政府征兵办公室关于印发<甘肃省学生资助资金管理办法>的通知》(甘财教[2022]20号)等文件精神,艺术设计学院2024-2025学年度第一学期评审工作现已完成,现将评审情况如下:
在校退役士兵学生国家助学金评审公示
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 受助金额 |
1 | 2022094563 | 杨尚龙 | 22广告4班 | 1650.00 |
2 | 2020012262 | 牟鲁让布 | 22建筑室内3班 | 1650.00 |
3 | 2021011472 | 张宁宁 | 23广告2班 | 1650.00 |
6 | 2018033038 | 梁瑞凡 | 23室内1班 | 1650.00 |
7 | 2018011476 | 张宏 | 23室内2班 | 1650.00 |
8 | 2021011524 | 罗晓龙 | 1650.00 | |
9 | 2022054186 | 石治栋 | 22VR班 | 1650.00 |
10 | 2020012198 | 龚瑞侨 | 22建筑室内2班 | 1650.00 |
11 | 2020022622 | 闫宏 | 22室内1班 | 1650.00 |
12 | 2018061961 | 梁瑞鹏 | 23动漫1班 | 1650.00 |
国家助学金评审公示
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 受助程度 | 受助金额 |
1 | 2022054187 | 张平平 | 22VR班 | 特殊困难 | 2250.00 |
2 | 2022043016 | 马苗苗 | 22VR班 | 困难 | 1650.00 |
3 | 2022054185 | 王占杰 | 22VR班 | 困难 | 1650.00 |
4 | 2022022048 | 刘雅婧 | 22VR班 | 困难 | 1650.00 |
5 | 2002033355 | 魁涛 | 22VR班 | 一般困难 | 1000.00 |
6 | 2022022045 | 王馨静 | 22VR班 | 一般困难 | 1000.00 |
7 | 2022022054 | 韩富祥 | 22VR班 | 一般困难 | 1000.00 |
8 | 2022033354 | 王瑞 | 22VR班 | 一般困难 | 1000.00 |
9 | 2022054121 | 庞碧娟 | 22动漫2班 | 困难 | 1650.00 |
10 | 2022054122 | 杨永康 | 22动漫2班 | 一般困难 | 1000.00 |
11 | 2022042946 | 张程 | 22动漫2班 | 一般困难 | 1000.00 |
12 | 2022011166 | 李雨琪 | 22动漫2班 | 一般困难 | 1000.00 |
13 | 2022033342 | 朱亚丽 | 22动漫2班 | 困难 | 1650.00 |
14 | 2022042945 | 顾欣怡 | 22动漫2班 | 一般困难 | 1000.00 |
15 | 2022042952 | 高云洁 | 22动漫2班 | 特殊困难 | 2250.00 |
16 | 2022042948 | 王慧媛 | 22动漫2班 | 困难 | 1650.00 |
17 | 2022054124 | 梅雨婷 | 22动漫2班 | 一般困难 | 1000.00 |
18 | 2022054125 | 张亚芳 | 22动漫2班 | 困难 | 1650.00 |
19 | 2022054118 | 马阳 | 22动漫2班 | 一般困难 | 1000.00 |
20 | 2022022028 | 汪医华 | 22动漫2班 | 一般困难 | 1000.00 |
21 | 2022011161 | 韩宝 | 22动漫1班 | 特殊困难 | 2250.00 |
22 | 2022011162 | 李宝森 | 22动漫1班 | 困难 | 1650.00 |
23 | 2022011156 | 李亚郝 | 22动漫1班 | 一般困难 | 1000.00 |
24 | 2022011163 | 张建烨 | 22动漫1班 | 一般困难 | 1000.00 |
25 | 2022011164 | 殷海娇 | 22动漫1班 | 一般困难 | 1000.00 |
26 | 2022011160 | 李佳琪 | 22动漫1班 | 困难 | 1650.00 |
27 | 2022042951 | 马静 | 22动漫1班 | 一般困难 | 1000.00 |
28 | 2022011168 | 张春燕 | 22动漫1班 | 一般困难 | 1000.00 |
29 | 2022011171 | 吴姝璟 | 22动漫1班 | 一般困难 | 1000.00 |
30 | 2022011170 | 王菲 | 22动漫1班 | 一般困难 | 1000.00 |
31 | 2022042944 | 张佳欣 | 22动漫1班 | 困难 | 1650.00 |
32 | 2022042943 | 王璐瑶 | 22动漫1班 | 困难 | 1650.00 |
33 | 2022042961 | 郭琳 | 22广告1班 | 特殊困难 | 2250.00 |
34 | 2022042965 | 马丽 | 22广告1班 | 困难 | 1650.00 |
35 | 2022042966 | 杨波 | 22广告1班 | 困难 | 1650.00 |
36 | 2022011177 | 李倩 | 22广告1班 | 困难 | 1650.00 |
37 | 2022042955 | 徐钰琦 | 22广告1班 | 一般困难 | 1000.00 |
38 | 2022042971 | 范玲玲 | 22广告1班 | 一般困难 | 1000.00 |
39 | 2022033347 | 张丽 | 22广告1班 | 一般困难 | 1000.00 |
40 | 2022042964 | 王丽霞 | 22广告1班 | 一般困难 | 1000.00 |
41 | 2022033348 | 陈晶晶 | 22广告1班 | 一般困难 | 1000.00 |
42 | 2022011175 | 杨苗苗 | 22广告1班 | 一般困难 | 1000.00 |
43 | 2022042968 | 杨雨 | 22广告1班 | 一般困难 | 1000.00 |
44 | 2022054133 | 杨璇璇 | 22广告2班 | 特殊困难 | 2250.00 |
45 | 2022072058 | 高玉斌 | 22广告2班 | 困难 | 1650.00 |
46 | 2022054146 | 秦婷 | 22广告2班 | 困难 | 1650.00 |
47 | 2022054151 | 郭玲巧 | 22广告2班 | 困难 | 1650.00 |
48 | 2022054140 | 汪雪艳 | 22广告2班 | 一般困难 | 1000.00 |
49 | 2022054135 | 何莹莹 | 22广告2班 | 一般困难 | 1000.00 |
50 | 2022054131 | 马丹 | 22广告2班 | 一般困难 | 1000.00 |
51 | 2022054129 | 张佳乐 | 22广告2班 | 一般困难 | 1000.00 |
52 | 2022054136 | 白玲玲 | 22广告2班 | 一般困难 | 1000.00 |
53 | 2022054139 | 郭妹妹 | 22广告2班 | 一般困难 | 1000.00 |
54 | 2022054171 | 王敏 | 22广告3班 | 特殊困难 | 2250.00 |
55 | 2022054161 | 冯文欣 | 22广告3班 | 困难 | 1650.00 |
56 | 2022054170 | 王雅慧 | 22广告3班 | 困难 | 1650.00 |
57 | 2022054166 | 刘江岩 | 22广告3班 | 困难 | 1650.00 |
58 | 2022054157 | 马雯婧 | 22广告3班 | 一般困难 | 1000.00 |
59 | 2022054173 | 王文静 | 22广告3班 | 一般困难 | 1000.00 |
60 | 2022054165 | 朱苗苗 | 22广告3班 | 一般困难 | 1000.00 |
61 | 2022054152 | 杨海靖 | 22广告3班 | 一般困难 | 1000.00 |
62 | 2022054164 | 赵荣艳 | 22广告3班 | 一般困难 | 1000.00 |
63 | 2022054160 | 高亮亮 | 22广告3班 | 一般困难 | 1000.00 |
64 | 2022074463 | 李文慧 | 22广告3班 | 一般困难 | 1000.00 |
65 | 2022094547 | 余向娜 | 22广告4班 | 特殊困难 | 2250.00 |
66 | 2022093467 | 王旭梅 | 22广告4班 | 困难 | 1650.00 |
67 | 2022094568 | 焦金萍 | 22广告4班 | 困难 | 1650.00 |
68 | 2022094550 | 李建法 | 22广告4班 | 一般困难 | 1000.00 |
69 | 2022094558 | 魏文娟 | 22广告4班 | 一般困难 | 1000.00 |
70 | 2022094548 | 李婷 | 22广告4班 | 一般困难 | 1000.00 |
71 | 2022094551 | 俞雪 | 22广告4班 | 一般困难 | 1000.00 |
72 | 2022094562 | 朱瑞娟 | 22广告4班 | 一般困难 | 1000.00 |
73 | 2022021465 | 郭晓云 | 22室内2班 | 特殊困难 | 2250.00 |
74 | 2022082220 | 赵茹萍 | 22室内2班 | 困难 | 1650.00 |
75 | 2022082216 | 李欣蔚 | 22室内2班 | 困难 | 1650.00 |
76 | 2022021461 | 雒政逍 | 22室内2班 | 困难 | 1650.00 |
77 | 2022021454 | 雷蕊瑛 | 22室内2班 | 一般困难 | 1000.00 |
78 | 2022021462 | 马琛皓 | 22室内2班 | 一般困难 | 1000.00 |
79 | 2022021468 | 孙甜甜 | 22室内2班 | 一般困难 | 1000.00 |
80 | 2022021460 | 王臻 | 22室内2班 | 一般困难 | 1000.00 |
81 | 2022021458 | 郭殿宇 | 22室内2班 | 一般困难 | 1000.00 |
82 | 2022021466 | 文利君 | 22室内2班 | 一般困难 | 1000.00 |
83 | 2022082274 | 马俊良 | 22室内3班 | 特殊困难 | 2250.00 |
84 | 2022042983 | 程瑞红 | 22室内3班 | 困难 | 1650.00 |
85 | 2022042985 | 汪丽霞 | 22室内3班 | 困难 | 1650.00 |
86 | 2022042988 | 殷蕊 | 22室内3班 | 困难 | 1650.00 |
87 | 2022082217 | 王维 | 22室内3班 | 一般困难 | 1000.00 |
88 | 2022021475 | 刘华泽 | 22室内3班 | 一般困难 | 1000.00 |
89 | 2022042986 | 薛娜 | 22室内3班 | 一般困难 | 1000.00 |
90 | 2022082223 | 范彦平 | 22室内3班 | 一般困难 | 1000.00 |
91 | 2022082221 | 陶兴亮 | 22室内3班 | 一般困难 | 1000.00 |
92 | 2022021478 | 杨成泽 | 22室内3班 | 一般困难 | 1000.00 |
93 | 2022033351 | 李亚兰 | 22室内4班 | 特殊困难 | 2250.00 |
94 | 2022043002 | 王桥月 | 22室内4班 | 困难 | 1650.00 |
95 | 2022043004 | 杜玉缠 | 22室内4班 | 困难 | 1650.00 |
96 | 2022054177 | 张亚宏 | 22室内4班 | 困难 | 1650.00 |
97 | 2022054181 | 范博 | 22室内4班 | 一般困难 | 1000.00 |
98 | 2022043011 | 王若菲 | 22室内4班 | 一般困难 | 1000.00 |
99 | 2022042997 | 田召弟 | 22室内4班 | 一般困难 | 1000.00 |
100 | 2022042996 | 甄贤贤 | 22室内4班 | 一般困难 | 1000.00 |
101 | 2022043006 | 宋婷婷 | 22室内4班 | 一般困难 | 1000.00 |
102 | 2022054184 | 苏成 | 22室内4班 | 一般困难 | 1000.00 |
103 | 2022074436 | 党仁武 | 22室内4班 | 一般困难 | 1000.00 |
104 | 2022054176 | 王怀栋 | 22室内4班 | 一般困难 | 1000.00 |
105 | 2022062130 | 刘盛伟 | 22数媒班 | 特殊困难 | 2250.00 |
106 | 2022062120 | 盛嬿蓉 | 22数媒班 | 一般困难 | 1000.00 |
107 | 2022062116 | 刘宇刚 | 22数媒班 | 一般困难 | 1000.00 |
108 | 2022062119 | 谢儒杰 | 22数媒班 | 困难 | 1650.00 |
109 | 2022021857 | 李岩 | 22数媒班 | 一般困难 | 1000.00 |
110 | 2022062128 | 苟叁叁 | 22数媒班 | 困难 | 1650.00 |
111 | 2022062127 | 王宽 | 22数媒班 | 一般困难 | 1000.00 |
112 | 2022062129 | 乔娇娟 | 22数媒班 | 一般困难 | 1000.00 |
113 | 2022062164 | 吴怡 | 22艺设2班 | 特殊困难 | 2250.00 |
114 | 2022062153 | 王高强 | 22艺设2班 | 困难 | 1650.00 |
115 | 2022062157 | 何蕊娜 | 22艺设2班 | 困难 | 1650.00 |
116 | 2022062158 | 董巧丽 | 22艺设2班 | 一般困难 | 1000.00 |
117 | 2022062163 | 康佳丽 | 22艺设2班 | 一般困难 | 1000.00 |
118 | 2022062160 | 陈明强 | 22艺设2班 | 一般困难 | 1000.00 |
119 | 2022062174 | 孙高草 | 22艺设2班 | 一般困难 | 1000.00 |
120 | 2022062167 | 郭倩倩 | 22艺设2班 | 一般困难 | 1000.00 |
121 | 2022062139 | 齐放 | 22艺设1班 | 特殊困难 | 2250.00 |
122 | 2022062133 | 达茯琴 | 22艺设1班 | 困难 | 1650.00 |
123 | 2022062138 | 罗萌 | 22艺设1班 | 困难 | 1650.00 |
124 | 2022062151 | 肖海兵 | 22艺设1班 | 困难 | 1650.00 |
125 | 2022062152 | 杨田田 | 22艺设1班 | 一般困难 | 1000.00 |
126 | 2022062142 | 谢晶晶 | 22艺设1班 | 一般困难 | 1000.00 |
127 | 2022062144 | 安洋洋 | 22艺设1班 | 一般困难 | 1000.00 |
128 | 2022062137 | 陶意 | 22艺设1班 | 一般困难 | 1000.00 |
129 | 2022054196 | 马欣怡 | 22影视1班 | 特殊困难 | 2250.00 |
130 | 2022011221 | 朱玉琴 | 22影视1班 | 困难 | 1650.00 |
131 | 2022021873 | 王春莲 | 22影视1班 | 困难 | 1650.00 |
132 | 2022054212 | 何安红 | 22影视1班 | 一般困难 | 1000.00 |
133 | 2022021872 | 贾苗苗 | 22影视1班 | 一般困难 | 1000.00 |
134 | 2022021864 | 路园园 | 22影视1班 | 一般困难 | 1000.00 |
135 | 2022011225 | 郝引弟 | 22影视1班 | 一般困难 | 1000.00 |
136 | 2022011224 | 张风兄 | 22影视1班 | 一般困难 | 1000.00 |
137 | 2022011213 | 李婍 | 22影视1班 | 一般困难 | 1000.00 |
138 | 2022011222 | 强娜 | 22影视1班 | 一般困难 | 1000.00 |
139 | 2022043022 | 吴朝闻 | 22影视2班 | 特殊困难 | 2250.00 |
140 | 2022054195 | 杨文博 | 22影视2班 | 困难 | 1650.00 |
141 | 2022043034 | 赵怡萌 | 22影视2班 | 困难 | 1650.00 |
142 | 2022021875 | 董艳彤 | 22影视2班 | 一般困难 | 1000.00 |
143 | 2022021877 | 张晓晓 | 22影视2班 | 一般困难 | 1000.00 |
144 | 2022021876 | 兰诗婷 | 22影视2班 | 一般困难 | 1000.00 |
145 | 2022043029 | 郭丽娟 | 22影视2班 | 一般困难 | 1000.00 |
146 | 2022043027 | 崔艳霞 | 22影视2班 | 一般困难 | 1000.00 |
147 | 2022043028 | 赵静静 | 22影视2班 | 一般困难 | 1000.00 |
148 | 2022043032 | 李林莉 | 22影视2班 | 一般困难 | 1000.00 |
149 | 2022043019 | 欧阳子怡 | 22影视2班 | 一般困难 | 1000.00 |
150 | 2022054205 | 冯睿 | 22影视3班 | 特殊困难 | 2250.00 |
151 | 2022054199 | 哈文静 | 22影视3班 | 困难 | 1650.00 |
152 | 2022043036 | 冶彤 | 22影视3班 | 困难 | 1650.00 |
153 | 2022054191 | 郭琦 | 22影视3班 | 困难 | 1650.00 |
154 | 2022054203 | 康欣 | 22影视3班 | 一般困难 | 1000.00 |
155 | 2022054204 | 余苗苗 | 22影视3班 | 一般困难 | 1000.00 |
156 | 2022054189 | 李子芳 | 22影视3班 | 一般困难 | 1000.00 |
157 | 2022043037 | 马小丽 | 22影视3班 | 一般困难 | 1000.00 |
158 | 2022054202 | 郭剑英 | 22影视3班 | 一般困难 | 1000.00 |
159 | 2022054192 | 柴洋洋 | 22影视3班 | 一般困难 | 1000.00 |
160 | 2022054210 | 徐瑞 | 22影视3班 | 一般困难 | 1000.00 |
161 | 2022011196 | 张思盈 | 22室内1班 | 特殊困难 | 2250.00 |
162 | 2022042558 | 孙志斌 | 22室内1班 | 困难 | 1650.00 |
163 | 2022011203 | 杨班玛顿珠 | 22室内1班 | 困难 | 1650.00 |
164 | 2022011194 | 丁翰文 | 22室内1班 | 困难 | 1650.00 |
165 | 2022011186 | 王金明 | 22室内1班 | 一般困难 | 1000.00 |
166 | 2022011200 | 杨云海 | 22室内1班 | 一般困难 | 1000.00 |
167 | 2022082222 | 包生兄 | 22室内1班 | 一般困难 | 1000.00 |
168 | 2022011189 | 高明月 | 22室内1班 | 一般困难 | 1000.00 |
169 | 2022011181 | 刘红记 | 22室内1班 | 一般困难 | 1000.00 |
170 | 2022011180 | 廖哲 | 22室内1班 | 一般困难 | 1000.00 |
171 | 2023011789 | 冯瑞瑞 | 23动漫2班 | 特殊困难 | 2250.00 |
172 | 2023053932 | 吴珊 | 23动漫2班 | 困难 | 1650.00 |
173 | 2023053935 | 万毓玲 | 23动漫2班 | 困难 | 1650.00 |
174 | 2023011800 | 张致远 | 23动漫2班 | 困难 | 1650.00 |
175 | 2023053942 | 李彩云 | 23动漫2班 | 一般困难 | 1000.00 |
176 | 2023053929 | 何婷 | 23动漫2班 | 一般困难 | 1000.00 |
177 | 2023011791 | 丁佳丽 | 23动漫2班 | 一般困难 | 1000.00 |
178 | 2023053937 | 刘赵月 | 23动漫2班 | 一般困难 | 1000.00 |
179 | 2023011801 | 刘洋 | 23动漫2班 | 一般困难 | 1000.00 |
180 | 2023053927 | 王梓悦 | 23动漫2班 | 一般困难 | 1000.00 |
181 | 2023053940 | 张娜 | 23动漫2班 | 一般困难 | 1000.00 |
182 | 2023022706 | 张杰 | 23动漫2班 | 一般困难 | 1000.00 |
183 | 2023022705 | 禄玉琦 | 23动漫2班 | 一般困难 | 1000.00 |
184 | 2023011808 | 何嘉成 | 23动漫2班 | 一般困难 | 1000.00 |
185 | 2023053936 | 杨文涛 | 23动漫1班 | 困难 | 1650.00 |
186 | 2023083003 | 王霞 | 23动漫1班 | 困难 | 1650.00 |
187 | 2023034572 | 马小燕 | 23动漫1班 | 困难 | 1650.00 |
188 | 2023053946 | 靳婷婷 | 23动漫1班 | 一般困难 | 1000.00 |
189 | 2023053933 | 丁楠 | 23动漫1班 | 一般困难 | 1000.00 |
190 | 2023011790 | 车承霖 | 23动漫1班 | 一般困难 | 1000.00 |
191 | 2023022711 | 祁凯 | 23动漫1班 | 一般困难 | 1000.00 |
192 | 2023053944 | 张改艳 | 23动漫1班 | 一般困难 | 1000.00 |
193 | 2023011809 | 信鹏辉 | 23动漫1班 | 一班困难 | 1000.00 |
194 | 2023011799 | 左婷娜 | 23动漫1班 | 困难 | 1650.00 |
195 | 2023083004 | 九云将 | 23动漫1班 | 一般困难 | 1000.00 |
196 | 2023053928 | 张钰 | 23动漫1班 | 一般困难 | 1000.00 |
197 | 2023011819 | 王艳云 | 23动漫1班 | 特殊困难 | 2250.00 |
198 | 2023011825 | 焦瑾玮 | 23广告1班 | 特殊困难 | 2250.00 |
199 | 2023073056 | 周其措 | 23广告1班 | 困难 | 1650.00 |
200 | 2023011826 | 曹娜娜 | 23广告1班 | 困难 | 1650.00 |
201 | 2023053948 | 闫潞瑶 | 23广告1班 | 特殊困难 | 2250.00 |
202 | 2023053947 | 李茉 | 23广告1班 | 困难 | 1650.00 |
203 | 2023053953 | 尹佩雯 | 23广告1班 | 一般困难 | 1000.00 |
204 | 2023053958 | 路雪娟 | 23广告1班 | 一般困难 | 1000.00 |
205 | 2023054593 | 朱珠 | 23广告1班 | 一般困难 | 1000.00 |
206 | 2023073084 | 宋青兰 | 23广告1班 | 一般困难 | 1000.00 |
207 | 2023011832 | 朱星仪 | 23广告1班 | 一般困难 | 1000.00 |
208 | 2023011836 | 王继晔 | 23广告1班 | 一般困难 | 1000.00 |
209 | 2023053950 | 田静雯 | 23广告2班 | 特殊困难 | 2250.00 |
210 | 2023053949 | 苟琦琦 | 23广告2班 | 困难 | 1650.00 |
211 | 2023011827 | 包静静 | 23广告2班 | 困难 | 1650.00 |
212 | 2023011837 | 马依莎 | 23广告2班 | 困难 | 1650.00 |
213 | 2023053952 | 邓亚琴 | 23广告2班 | 一般困难 | 1000.00 |
214 | 2023054594 | 安淑彤 | 23广告2班 | 一般困难 | 1000.00 |
215 | 2023073085 | 顾永惠 | 23广告2班 | 一般困难 | 1000.00 |
216 | 2023011829 | 王文静 | 23广告2班 | 一般困难 | 1000.00 |
217 | 2023011835 | 王继晖 | 23广告2班 | 一般困难 | 1000.00 |
218 | 2023034573 | 马雪娟 | 23广告2班 | 一般困难 | 1000.00 |
219 | 2023034574 | 崔娟玮 | 23室内1班 | 特殊困难 | 2250.00 |
220 | 2023044364 | 曹青青 | 23室内1班 | 困难 | 1650.00 |
221 | 2023053979 | 王思思 | 23室内1班 | 困难 | 1650.00 |
222 | 2023053963 | 曹娇乐 | 23室内1班 | 困难 | 1650.00 |
223 | 2023044362 | 姚婷婷 | 23室内1班 | 一般困难 | 1000.00 |
224 | 2023011855 | 慕晶晶 | 23室内1班 | 一般困难 | 1000.00 |
225 | 2023083006 | 王丽 | 23室内1班 | 一般困难 | 1000.00 |
226 | 2023044361 | 罗丁娜 | 23室内1班 | 一般困难 | 1000.00 |
227 | 2023011853 | 马卜凡 | 23室内1班 | 一般困难 | 1000.00 |
228 | 2023053971 | 文爱巧 | 23室内1班 | 一般困难 | 1000.00 |
229 | 2023011849 | 张媚 | 23室内1班 | 一般困难 | 1000.00 |
230 | 2023011840 | 徐文霞 | 23室内1班 | 一般困难 | 1000.00 |
231 | 2023054063 | 谢文晓 | 23艺设3班 | 困难 | 1650.00 |
232 | 2023054068 | 王进卓 | 23艺设3班 | 特别困难 | 2250.00 |
233 | 2023062860 | 陆雪 | 23艺设3班 | 困难 | 1650.00 |
234 | 2023062832 | 杜金铖 | 23艺设3班 | 困难 | 1650.00 |
235 | 2023054035 | 魏玉婷 | 23艺设3班 | 一般困难 | 1000.00 |
236 | 2023054043 | 曹钰茹 | 23艺设3班 | 一般困难 | 1000.00 |
237 | 2023054051 | 贾金莲 | 23艺设3班 | 一般困难 | 1000.00 |
238 | 2023062857 | 王晶 | 23艺设3班 | 一般困难 | 1000.00 |
239 | 2023054042 | 周淑慧 | 23艺设3班 | 一般困难 | 1000.00 |
240 | 2023062851 | 高云霞 | 23艺设3班 | 一般困难 | 1000.00 |
241 | 2023054059 | 张浩月 | 23艺设3班 | 一般困难 | 1000.00 |
242 | 2023054047 | 武媚 | 23艺设3班 | 一般困难 | 1000.00 |
243 | 2023054039 | 钱竟竟 | 23艺设3班 | 一般困难 | 1000.00 |
244 | 2023054055 | 邵丽明 | 23艺设3班 | 一般困难 | 1000.00 |
245 | 2023022192 | 刘亚兵 | 23建筑室内设计班 | 特别困难 | 2250.00 |
246 | 2023022200 | 韩宇 | 23建筑室内设计班 | 困难 | 1650.00 |
247 | 2023022183 | 黄缨淇 | 23建筑室内设计班 | 困难 | 1650.00 |
248 | 2023022190 | 李春阳 | 23建筑室内设计班 | 一般困难 | 1000.00 |
249 | 2023022191 | 余彤飞 | 23建筑室内设计班 | 一般困难 | 1000.00 |
250 | 2023022191 | 王丽丽 | 23建筑室内设计班 | 一般困难 | 1000.00 |
251 | 2023022186 | 马瑞君 | 23建筑室内设计班 | 一般困难 | 1000.00 |
252 | 2023022184 | 陈艺 | 23建筑室内设计班 | 一般困难 | 1000.00 |
253 | 2023094673 | 牟星霓 | 23室内设计2班 | 特殊困难 | 2250.00 |
254 | 2023053975 | 柳俊文 | 23室内设计2班 | 一般困难 | 1000.00 |
255 | 2023053972 | 张帆 | 23室内设计2班 | 一般困难 | 1000.00 |
256 | 2023082946 | 洪时妮 | 23室内设计2班 | 困难 | 1650.00 |
257 | 2023094676 | 安育才 | 23室内设计2班 | 一般困难 | 1000.00 |
258 | 2023011861 | 罗仁晶 | 23室内设计2班 | 一般困难 | 1000.00 |
259 | 2023083005 | 姚芳原 | 23室内设计2班 | 一般困难 | 1000.00 |
260 | 2023053962 | 乔秀荣 | 23室内设计2班 | 一般困难 | 1000.00 |
261 | 2023053978 | 雷斌霞 | 23室内设计2班 | 一般困难 | 1000.00 |
262 | 2023053980 | 张钿钰 | 23室内设计2班 | 困难 | 1650.00 |
263 | 2023011850 | 王莉娜 | 23室内设计2班 | 一般困难 | 1000.00 |
264 | 2023094675 | 李静 | 23室内设计2班 | 困难 | 1650.00 |
265 | 2023062805 | 冯青辉 | 23数媒2班 | 特殊困难 | 2250.00 |
266 | 2023053988 | 汪美美 | 23数媒2班 | 特殊困难 | 2250.00 |
267 | 2023054002 | 陈晓晶 | 23数媒2班 | 困难 | 1650.00 |
268 | 2023053990 | 程丽娟 | 23数媒2班 | 困难 | 1650.00 |
269 | 2023062822 | 杨彤彤 | 23数媒2班 | 困难 | 1650.00 |
270 | 2023054004 | 顾丽梅 | 23数媒2班 | 一般困难 | 1000.00 |
271 | 2023054000 | 范思雨 | 23数媒2班 | 一般困难 | 1000.00 |
272 | 2023054025 | 韩雪 | 23数媒2班 | 一般困难 | 1000.00 |
273 | 2023054013 | 张婷 | 23数媒2班 | 一般困难 | 1000.00 |
274 | 2023053984 | 樊彦彤 | 23数媒2班 | 一般困难 | 1000.00 |
275 | 2023044369 | 惠晶晶 | 23数媒2班 | 一般困难 | 1000.00 |
276 | 2023044366 | 周瑞红 | 23数媒2班 | 一般困难 | 1000.00 |
277 | 2023062816 | 徐贺贞 | 23数媒2班 | 一般困难 | 1000.00 |
278 | 2023053992 | 陈勇瑞 | 23数媒2班 | 一般困难 | 1000.00 |
279 | 2023022259 | 王蓉蓉 | 23数媒2班 | 一般困难 | 1000.00 |
280 | 2023054027 | 刘金霞 | 23数媒3班 | 特殊困难 | 2250.00 |
281 | 2023054011 | 卜艳桃 | 23数媒3班 | 困难 | 1650.00 |
282 | 2023022255 | 杨潇彤 | 23数媒3班 | 困难 | 1650.00 |
283 | 2023054023 | 王芝兰 | 23数媒3班 | 一般困难 | 1000.00 |
284 | 2023062808 | 安翔宇 | 23数媒3班 | 困难 | 1650.00 |
285 | 2023062814 | 杨红梅 | 23数媒3班 | 一般困难 | 1000.00 |
286 | 2023053981 | 黄如萍 | 23数媒3班 | 一般困难 | 1000.00 |
287 | 2023044074 | 陶沛 | 23数媒3班 | 一般困难 | 1000.00 |
288 | 2023054599 | 陶玉珊 | 23数媒3班 | 一般困难 | 1000.00 |
289 | 2023054596 | 李佳睿 | 23数媒3班 | 一般困难 | 1000.00 |
290 | 2023044365 | 赵鸿丽 | 23数媒3班 | 一般困难 | 1000.00 |
291 | 2023054001 | 杨丽丽 | 23数媒3班 | 一般困难 | 1000.00 |
292 | 2023054006 | 杨南 | 23数媒3班 | 一般困难 | 1000.00 |
293 | 2023062812 | 赵萌萌 | 23数媒1班 | 特殊困难 | 2250.00 |
294 | 2023054008 | 王悦 | 23数媒1班 | 困难 | 1650.00 |
295 | 2023062811 | 扎军强 | 23数媒1班 | 困难 | 1650.00 |
296 | 2023054603 | 柳佳彤 | 23数媒1班 | 困难 | 1650.00 |
297 | 2023034576 | 赵小燕 | 23数媒1班 | 一般困难 | 1000.00 |
298 | 2023054012 | 周若若 | 23数媒1班 | 一般困难 | 1000.00 |
299 | 2023054020 | 杨欣妍 | 23数媒1班 | 一般困难 | 1000.00 |
300 | 2023054600 | 张宇 | 23数媒1班 | 一般困难 | 1000.00 |
301 | 2023053991 | 安小娜 | 23数媒1班 | 一般困难 | 1000.00 |
302 | 2023062817 | 毛艳艳 | 23数媒1班 | 一般困难 | 1000.00 |
303 | 2023062823 | 马雯慧 | 23数媒1班 | 一般困难 | 1000.00 |
304 | 2023054003 | 许晓雯 | 23数媒1班 | 一般困难 | 1000.00 |
305 | 2023054024 | 王萍萍 | 23数媒1班 | 一般困难 | 1000.00 |
306 | 2023044368 | 李彤 | 23数媒1班 | 一般困难 | 1000.00 |
307 | 2023053987 | 吴婧 | 23数媒1班 | 一般困难 | 1000.00 |
308 | 2023062864 | 谈东 | 23艺设1班 | 特殊困难 | 2250.00 |
309 | 2023054032 | 陈新庆 | 23艺设1班 | 困难 | 1650.00 |
310 | 2023022544 | 王雯慧 | 23艺设1班 | 困难 | 1650.00 |
311 | 2023062849 | 董彦翔 | 23艺设1班 | 困难 | 1650.00 |
312 | 2023062854 | 杨辉 | 23艺设1班 | 一般困难 | 1000.00 |
313 | 2023062848 | 韩润雪 | 23艺设1班 | 一般困难 | 1000.00 |
314 | 2023062861 | 荣丁草 | 23艺设1班 | 一般困难 | 1000.00 |
315 | 2026054865 | 韩斌 | 23艺设1班 | 一般困难 | 1000.00 |
316 | 2023062847 | 侯刘芳 | 23艺设1班 | 一般困难 | 1000.00 |
317 | 2023062863 | 严瑞倩 | 23艺设1班 | 一般困难 | 1000.00 |
