关于做好2024-2025学年度第二学期专科生与在校退役士兵学生国家助学金评审公示
根据《甘肃省财政厅甘肃省省教育厅甘肃省人力资源与社会保障厅关于下达2025年学生资助补助经费的通知》甘财教[2025]62号)、《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅甘肃省人力资源和社会保障厅关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》(甘财教[2024]42号)《甘肃省财政厅 甘肃省教育厅 甘肃省人力资源和社会保障厅甘肃省退役军人事务厅甘肃省人民政府征兵办公室关于印发<甘肃省学生资助资金管理办法>的通知》(甘财教[2022]20号)等文件精神,艺术设计学院2024-2025学年度第二学期评审工作现已完成,现将评审情况如下:
在校退役士兵学生国家助学金评审公示
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 受助金额 |
1 | 2022094563 | 杨尚龙 | 22广告四班 | 1850.00 |
2 | 2020012198 | 22建筑室内设计二班 | 1850.00 | |
3 | 2020012262 | 牟鲁让布 | 22建筑室内设计三班 | 1850.00 |
4 | 2020022622 | 闫宏 | 22室内一班 | 1850.00 |
5 | 2021011472 | 张宁宁 | 23广告二班 | 1850.00 |
6 | 2018033038 | 梁瑞凡 | 23室内一班 | 1850.00 |
7 | 2021011524 | 罗晓龙 | 23室内二班 | 1850.00 |
8 | 2022054186 | 石治栋 | 24动漫一班 | 1850.00 |
国家助学金评审公示
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 受助程度 | 受助金额 |
1 | 2022021869 | 高敏 | 22影视一班 | 特殊困难 | 2450.00 |
2 | 2022021872 | 贾苗苗 | 22影视一班 | 困难 | 1850.00 |
3 | 2022021873 | 王春莲 | 22影视一班 | 困难 | 1850.00 |
4 | 2022011225 | 郝引弟 | 22影视一班 | 一般困难 | 1250.00 |
5 | 2022011213 | 李婍 | 22影视一班 | 一般困难 | 1250.00 |
6 | 2022011222 | 强娜 | 22影视一班 | 一般困难 | 1250.00 |
7 | 2022011224 | 张风兄 | 22影视一班 | 一般困难 | 1250.00 |
8 | 2022021864 | 路园园 | 22影视一班 | 一般困难 | 1250.00 |
9 | 2022054212 | 何安红 | 22影视一班 | 一般困难 | 1250.00 |
10 | 2022043022 | 吴朝闻 | 22影视二班 | 特殊困难 | 2450.00 |
11 | 2022043029 | 郭丽娟 | 22影视二班 | 困难 | 1850.00 |
12 | 2022043034 | 赵怡萌 | 22影视二班 | 困难 | 1850.00 |
13 | 2022021875 | 董艳彤 | 22影视二班 | 困难 | 1850.00 |
14 | 2022021876 | 兰诗婷 | 22影视二班 | 一般困难 | 1250.00 |
15 | 2022043027 | 崔艳霞 | 22影视二班 | 一般困难 | 1250.00 |
16 | 2022043032 | 李林莉 | 22影视二班 | 一般困难 | 1250.00 |
17 | 2022043028 | 赵静静 | 22影视二班 | 一般困难 | 1250.00 |
18 | 2022021877 | 张晓晓 | 22影视二班 | 一般困难 | 1250.00 |
19 | 2022054205 | 冯睿 | 22影视三班 | 特殊困难 | 2450.00 |
20 | 2022054202 | 郭剑英 | 22影视三班 | 困难 | 1850.00 |
21 | 2022054199 | 哈文静 | 22影视三班 | 困难 | 1850.00 |
22 | 2022054191 | 郭琦 | 22影视三班 | 困难 | 1850.00 |
23 | 2025054208 | 张博 | 22影视三班 | 一般困难 | 1250.00 |
24 | 2022043036 | 冶彤 | 22影视三班 | 一般困难 | 1250.00 |
25 | 2022043037 | 马小丽 | 22影视三班 | 一般困难 | 1250.00 |
26 | 2022054204 | 余苗苗 | 22影视三班 | 一般困难 | 1250.00 |
27 | 2022054189 | 李子芳 | 22影视三班 | 一般困难 | 1250.00 |
28 | 2022054210 | 徐瑞 | 22影视三班 | 一般困难 | 1250.00 |
29 | 2022062145 | 李婷婷 | 22艺设一班 | 特殊困难 | 2450.00 |
30 | 2022062143 | 张俊鹏 | 22艺设一班 | 困难 | 1850.00 |
31 | 2022062148 | 郭言言 | 22艺设一班 | 困难 | 1850.00 |
32 | 2022062150 | 宋雨生 | 22艺设一班 | 一般困难 | 1250.00 |
33 | 2022062146 | 窦鹏康 | 22艺设一班 | 一般困难 | 1250.00 |
34 | 2022062151 | 肖海兵 | 22艺设一班 | 一般困难 | 1250.00 |
35 | 2022062147 | 王婷 | 22艺设一班 | 一般困难 | 1250.00 |
36 | 2022062142 | 谢晶晶 | 22艺设一班 | 一般困难 | 1250.00 |
37 | 2022062137 | 陶意 | 22艺设一班 | 一般困难 | 1250.00 |
38 | 2022062167 | 郭倩倩 | 22艺设二班 | 特殊困难 | 2450.00 |
39 | 2022062173 | 鲁洋鸿 | 22艺设二班 | 困难 | 1850.00 |
40 | 2022062165 | 李建华 | 22艺设二班 | 困难 | 1850.00 |
41 | 2022062153 | 王高强 | 22艺设二班 | 一般困难 | 1250.00 |
42 | 2022062164 | 吴怡 | 22艺设二班 | 一般困难 | 1250.00 |
43 | 2022062162 | 刘婷 | 22艺设二班 | 一般困难 | 1250.00 |
44 | 2022062155 | 崔玉乾 | 22艺设二班 | 一般困难 | 1250.00 |
45 | 2022062158 | 董巧丽 | 22艺设二班 | 一般困难 | 1250.00 |
46 | 2022011196 | 张思盈 | 22室内一班 | 特殊困难 | 2450.00 |
47 | 2022011203 | 杨班玛顿珠 | 22室内一班 | 困难 | 1850.00 |
48 | 2022042558 | 孙志斌 | 22室内一班 | 困难 | 1850.00 |
49 | 2022011189 | 高明月 | 22室内一班 | 困难 | 1850.00 |
50 | 2022011186 | 王金明 | 22室内一班 | 一般困难 | 1250.00 |
51 | 2022011181 | 刘红记 | 22室内一班 | 一般困难 | 1250.00 |
52 | 2022011180 | 廖哲 | 22室内一班 | 一般困难 | 1250.00 |
53 | 2022021452 | 魏文珍 | 22室内一班 | 一般困难 | 1250.00 |
54 | 2022082222 | 包生兄 | 22室内一班 | 一般困难 | 1250.00 |
55 | 2022021465 | 郭晓云 | 22室内二班 | 特殊困难 | 2450.00 |
56 | 2022082220 | 赵茹萍 | 22室内二班 | 困难 | 1850.00 |
57 | 2022082216 | 李欣蔚 | 22室内二班 | 困难 | 1850.00 |
58 | 2022021461 | 雒政逍 | 22室内二班 | 困难 | 1850.00 |
59 | 2022021468 | 孙甜甜 | 22室内二班 | 一般困难 | 1250.00 |
60 | 2022021458 | 郭殿宇 | 22室内二班 | 一般困难 | 1250.00 |
61 | 2022021454 | 雷蕊瑛 | 22室内二班 | 一般困难 | 1250.00 |
62 | 2022021462 | 马琛皓 | 22室内二班 | 一般困难 | 1250.00 |
63 | 2022021470 | 魏念沛 | 22室内二班 | 一般困难 | 1250.00 |
64 | 2022021455 | 王泉 | 22室内二班 | 一般困难 | 1250.00 |
65 | 2022082274 | 马俊良 | 22建筑室内设计三班 | 特殊困难 | 2450.00 |
66 | 2022042985 | 汪丽霞 | 22建筑室内设计三班 | 困难 | 1850.00 |
67 | 2022042983 | 程瑞红 | 22建筑室内设计三班 | 困难 | 1850.00 |
68 | 2022042988 | 殷蕊 | 22建筑室内设计三班 | 困难 | 1850.00 |
69 | 2210771709 | 范彦平 | 22建筑室内设计三班 | 一般困难 | 1250.00 |
70 | 2022082217 | 王维 | 22建筑室内设计三班 | 一般困难 | 1250.00 |
71 | 2022042986 | 薛娜 | 22建筑室内设计三班 | 一般困难 | 1250.00 |
72 | 2022042993 | 李芙蓉 | 22建筑室内设计三班 | 一般困难 | 1250.00 |
73 | 2022042984 | 王小强 | 22建筑室内设计三班 | 一般困难 | 1250.00 |
74 | 2022042987 | 万悦 | 22建筑室内设计三班 | 一般困难 | 1250.00 |
75 | 2022033351 | 李亚兰 | 22室内四班 | 特殊困难 | 2450.00 |
76 | 2022043002 | 王桥月 | 22室内四班 | 困难 | 1850.00 |
77 | 2022043004 | 杜玉缠 | 22室内四班 | 困难 | 1850.00 |
78 | 2022054177 | 张亚宏 | 22室内四班 | 困难 | 1850.00 |
79 | 2022043011 | 王若菲 | 22室内四班 | 困难 | 1850.00 |
80 | 2022054181 | 范博 | 22室内四班 | 一般困难 | 1250.00 |
81 | 2022043001 | 陈俊薇 | 22室内四班 | 一般困难 | 1250.00 |
82 | 2022043006 | 宋婷婷 | 22室内四班 | 一般困难 | 1250.00 |
83 | 2022054178 | 尹伟 | 22室内四班 | 一般困难 | 1250.00 |
84 | 2022042997 | 田召弟 | 22室内四班 | 一般困难 | 1250.00 |
85 | 2022042996 | 甄贤贤 | 22室内四班 | 一般困难 | 1250.00 |
86 | 2022033349 | 黄彩萍 | 22广告一班 | 特殊困难 | 2450.00 |
87 | 2022033348 | 陈晶晶 | 22广告一班 | 困难 | 1850.00 |
88 | 2022011177 | 李倩 | 22广告一班 | 困难 | 1850.00 |
89 | 2022082215 | 贾欣欣 | 22广告一班 | 困难 | 1850.00 |
90 | 2022042968 | 杨雨 | 22广告一班 | 一般困难 | 1250.00 |
91 | 2022042967 | 李鑫 | 22广告一班 | 一般困难 | 1250.00 |
92 | 2022033347 | 张丽 | 22广告一班 | 一般困难 | 1250.00 |
93 | 2022011175 | 杨苗苗 | 22广告一班 | 一般困难 | 1250.00 |
94 | 2022042965 | 马丽 | 22广告一班 | 一般困难 | 1250.00 |
95 | 2022082273 | 马园园 | 22广告一班 | 一般困难 | 1250.00 |
96 | 2022054134 | 杨梅娟 | 22广告二班 | 特殊困难 | 2450.00 |
97 | 2022054144 | 马兰兰 | 22广告二班 | 困难 | 1850.00 |
98 | 2022054133 | 杨璇璇 | 22广告二班 | 困难 | 1850.00 |
99 | 2022054151 | 郭玲巧 | 22广告二班 | 困难 | 1850.00 |
100 | 2022054135 | 何莹莹 | 22广告二班 | 一般困难 | 1250.00 |
101 | 2022054131 | 马丹 | 22广告二班 | 一般困难 | 1250.00 |
102 | 2022054136 | 白玲玲 | 22广告二班 | 一般困难 | 1250.00 |
103 | 2022054129 | 张佳乐 | 22广告二班 | 一般困难 | 1250.00 |
104 | 2022054140 | 汪雪艳 | 22广告二班 | 一般困难 | 1250.00 |
105 | 2022054171 | 王敏 | 22广告三班 | 特殊困难 | 2450.00 |
106 | 2022054166 | 刘江岩 | 22广告三班 | 困难 | 1850.00 |
107 | 2022054160 | 高亮亮 | 22广告三班 | 困难 | 1850.00 |
108 | 2022054161 | 冯文欣 | 22广告三班 | 困难 | 1850.00 |
109 | 2022054159 | 彭国晶 | 22广告三班 | 一般困难 | 1250.00 |
110 | 2022054170 | 王雅慧 | 22广告三班 | 一般困难 | 1250.00 |
111 | 2022054165 | 朱苗苗 | 22广告三班 | 一般困难 | 1250.00 |
112 | 2022054162 | 完鹏娜 | 22广告三班 | 一般困难 | 1250.00 |
113 | 2022074464 | 香巴看卓 | 22广告三班 | 一般困难 | 1250.00 |
114 | 2022054157 | 马雯婧 | 22广告三班 | 一般困难 | 1250.00 |
115 | 2022094548 | 李婷 | 22广告四班 | 特殊困难 | 2450.00 |
116 | 2022094550 | 李建法 | 22广告四班 | 困难 | 1850.00 |
117 | 2022094555 | 丁杨伟 | 22广告四班 | 困难 | 1850.00 |
118 | 2022094553 | 焦珍 | 22广告四班 | 一般困难 | 1250.00 |
119 | 2022094558 | 魏文娟 | 22广告四班 | 一般困难 | 1250.00 |
120 | 2022094547 | 余向娜 | 22广告四班 | 一般困难 | 1250.00 |
121 | 2022094568 | 焦金萍 | 22广告四班 | 一般困难 | 1250.00 |
122 | 2022094567 | 王旭梅 | 22广告四班 | 一般困难 | 1250.00 |
123 | 2022011161 | 韩宝 | 22动漫一班 | 特殊困难 | 2450.00 |
124 | 2022042943 | 王璐瑶 | 22动漫一班 | 困难 | 1850.00 |
125 | 2022011160 | 李佳琪 | 22动漫一班 | 困难 | 1850.00 |
126 | 2022011162 | 李宝森 | 22动漫一班 | 困难 | 1850.00 |
127 | 2022042944 | 张佳欣 | 22动漫一班 | 困难 | 1850.00 |
128 | 2022011171 | 吴姝璟 | 22动漫一班 | 一般困难 | 1250.00 |
129 | 2022011163 | 张建烨 | 22动漫一班 | 一般困难 | 1250.00 |
130 | 2022042951 | 马静 | 22动漫一班 | 一般困难 | 1250.00 |
131 | 2022011156 | 李亚郝 | 22动漫一班 | 一般困难 | 1250.00 |
132 | 2022011170 | 王菲 | 22动漫一班 | 一般困难 | 1250.00 |
133 | 2022011168 | 张春燕 | 22动漫一班 | 一般困难 | 1250.00 |
134 | 2022042948 | 王慧媛 | 22动漫二班 | 特殊困难 | 2450.00 |
135 | 2022054125 | 张亚芳 | 22动漫二班 | 困难 | 1850.00 |
136 | 2022054124 | 梅雨婷 | 22动漫二班 | 困难 | 1850.00 |
137 | 2022011166 | 李雨琪 | 22动漫二班 | 困难 | 1850.00 |
138 | 2022054118 | 马阳 | 22动漫二班 | 困难 | 1850.00 |
139 | 2022042945 | 顾欣怡 | 22动漫二班 | 一般困难 | 1250.00 |
140 | 2022022028 | 汪医华 | 22动漫二班 | 一般困难 | 1250.00 |
141 | 2022054121 | 庞碧娟 | 22动漫二班 | 一般困难 | 1250.00 |
142 | 2022042949 | 杨东平 | 22动漫二班 | 一般困难 | 1250.00 |
143 | 2022042953 | 张芳芳 | 22动漫二班 | 一般困难 | 1250.00 |
144 | 2022054120 | 乔志宏 | 22动漫二班 | 一般困难 | 1250.00 |
145 | 2022062130 | 刘盛伟 | 22数媒班 | 特殊困难 | 2450.00 |
146 | 2022062129 | 乔娇娟 | 22数媒班 | 困难 | 1850.00 |
147 | 2022062112 | 狄海霞 | 22数媒班 | 困难 | 1850.00 |
148 | 2022062111 | 王晓森 | 22数媒班 | 一般困难 | 1250.00 |
149 | 2022062127 | 王宽 | 22数媒班 | 一般困难 | 1250.00 |
150 | 2022062128 | 苟叁叁 | 22数媒班 | 一般困难 | 1250.00 |
151 | 2022062110 | 丁梓萱 | 22数媒班 | 一般困难 | 1250.00 |
152 | 2022062122 | 杨秒红 | 22数媒班 | 一般困难 | 1250.00 |
153 | 2022033357 | 张庆兰 | 22级VR班 | 特殊困难 | 2450.00 |
154 | 2022043012 | 白玉婷 | 22级VR班 | 困难 | 1850.00 |
155 | 2022043014 | 罗玲梅 | 22级VR班 | 困难 | 1850.00 |
156 | 2022022045 | 王馨静 | 22级VR班 | 一般困难 | 1250.00 |
157 | 2022043013 | 孙瑛 | 22级VR班 | 一般困难 | 1250.00 |
158 | 2022022054 | 韩富祥 | 22级VR班 | 一般困难 | 1250.00 |
159 | 2022022049 | 左乐 | 22级VR班 | 一般困难 | 1250.00 |
160 | 2022011209 | 孟嘉伟 | 22级VR班 | 一般困难 | 1250.00 |
161 | 2023022490 | 侯云亮 | 23影视一班 | 特殊困难 | 2450.00 |
162 | 2023022554 | 薛淑倩 | 23影视一班 | 困难 | 1850.00 |
163 | 2023011866 | 张春燕 | 23影视一班 | 困难 | 1850.00 |
164 | 2023022571 | 杨雅妮 | 23影视一班 | 一般困难 | 1250.00 |
165 | 2023022573 | 陈阳 | 23影视一班 | 一般困难 | 1250.00 |
166 | 2023022552 | 王燕 | 23影视一班 | 一般困难 | 1250.00 |
167 | 2023011889 | 吴俊巧 | 23影视一班 | 一般困难 | 1250.00 |
168 | 2023022270 | 陈彦 | 23影视一班 | 一般困难 | 1250.00 |
169 | 2023022271 | 邢娜娜 | 23影视一班 | 一般困难 | 1250.00 |
170 | 2023022269 | 常平平 | 23影视一班 | 一般困难 | 1250.00 |
171 | 2023022172 | 曹丽艳 | 23影视一班 | 一般困难 | 1250.00 |
172 | 2023011899 | 谭文娟 | 23影视二班 | 特殊困难 | 2450.00 |
173 | 2023022275 | 王亚妮 | 23影视二班 | 困难 | 1850.00 |
174 | 2023022559 | 郑瑞瑞 | 23影视二班 | 困难 | 1850.00 |
175 | 2023011897 | 张月娟 | 23影视二班 | 一般困难 | 1250.00 |
176 | 2023022276 | 苏鑫瑞 | 23影视二班 | 一般困难 | 1250.00 |
177 | 2023022558 | 苏婷 | 23影视二班 | 一般困难 | 1250.00 |
178 | 2023011915 | 冯喜平 | 23影视二班 | 一般困难 | 1250.00 |
179 | 2023011870 | 韩奇贤 | 23影视二班 | 一般困难 | 1250.00 |
180 | 2023022274 | 王玉娇 | 23影视二班 | 一般困难 | 1250.00 |
181 | 2023011905 | 赵毅 | 23影视二班 | 一般困难 | 1250.00 |
182 | 2023011879 | 王辰宇 | 23影视二班 | 一般困难 | 1250.00 |
183 | 2023011902 | 薛娜娜 | 23影视三班 | 特殊困难 | 2450.00 |
184 | 2023011894 | 王子豪 | 23影视三班 | 困难 | 1850.00 |
185 | 2023022262 | 田集畅 | 23影视三班 | 困难 | 1850.00 |
186 | 2023011887 | 侯世杰 | 23影视三班 | 一般困难 | 1250.00 |
187 | 2023022561 | 颜英英 | 23影视三班 | 一般困难 | 1250.00 |
188 | 2023011867 | 王永泽 | 23影视三班 | 一般困难 | 1250.00 |
189 | 2023011896 | 杨武龙 | 23影视三班 | 一般困难 | 1250.00 |
190 | 2023011911 | 马蕊 | 23影视三班 | 一般困难 | 1250.00 |
191 | 2023011874 | 徐云云 | 23影视三班 | 一般困难 | 1250.00 |
192 | 2023011876 | 梁雅婧 | 23影视三班 | 一般困难 | 1250.00 |
193 | 2023011904 | 薛欣悦 | 23影视三班 | 一般困难 | 1250.00 |
194 | 2023022570 | 王丽丽 | 23影视四班 | 特殊困难 | 2450.00 |
195 | 2023022551 | 孙晶晶 | 23影视四班 | 困难 | 1850.00 |
196 | 2023011886 | 董丫丫 | 23影视四班 | 困难 | 1850.00 |
197 | 2023022553 | 张建堂 | 23影视四班 | 困难 | 1850.00 |
198 | 2023022565 | 秦玲 | 23影视四班 | 困难 | 1850.00 |
199 | 2023011906 | 杨晨 | 23影视四班 | 一般困难 | 1250.00 |
200 | 2023011883 | 余倩 | 23影视四班 | 一般困难 | 1250.00 |
201 | 2023011871 | 高医萍 | 23影视四班 | 一般困难 | 1250.00 |
202 | 2023022264 | 蔡明花 | 23影视四班 | 一般困难 | 1250.00 |
203 | 2023022283 | 徐存治 | 23影视四班 | 一般困难 | 1250.00 |
204 | 2023022277 | 张礼仪 | 23影视四班 | 一般困难 | 1250.00 |
205 | 2023011885 | 刘晓晶 | 23影视四班 | 一般困难 | 1250.00 |
206 | 2023022544 | 王雯慧 | 23艺设一班 | 特殊困难 | 2450.00 |
207 | 2023062849 | 董彦翔 | 23艺设一班 | 困难 | 1850.00 |
208 | 2023062854 | 杨辉 | 23艺设一班 | 困难 | 1850.00 |
209 | 2023054060 | 孙文娟 | 23艺设一班 | 困难 | 1850.00 |
210 | 2023054032 | 陈新庆 | 23艺设一班 | 困难 | 1850.00 |
211 | 2023062861 | 荣丁草 | 23艺设一班 | 一般困难 | 1250.00 |
212 | 2023062864 | 谈东 | 23艺设一班 | 一般困难 | 1250.00 |
213 | 2023054065 | 韩斌 | 23艺设一班 | 一般困难 | 1250.00 |
214 | 2023054058 | 杨璇 | 23艺设一班 | 一般困难 | 1250.00 |
215 | 2023062848 | 韩润雪 | 23艺设一班 | 一般困难 | 1250.00 |
216 | 2023062843 | 唐亚娟 | 23艺设一班 | 一般困难 | 1250.00 |
217 | 2023062863 | 严瑞倩 | 23艺设一班 | 一般困难 | 1250.00 |
218 | 2023062850 | 石佳佳 | 23艺设二班 | 特殊困难 | 2450.00 |
219 | 2023054033 | 海田 | 23艺设二班 | 困难 | 1850.00 |
220 | 2023054053 | 黄爱玮 | 23艺设二班 | 困难 | 1850.00 |
221 | 2023054069 | 慕潇潇 | 23艺设二班 | 困难 | 1850.00 |
222 | 2023062828 | 王艳 | 23艺设二班 | 困难 | 1850.00 |
223 | 2023054038 | 白斌艳 | 23艺设二班 | 一般困难 | 1250.00 |
224 | 2023062855 | 吴阳阳 | 23艺设二班 | 一般困难 | 1250.00 |
225 | 2023054057 | 杨惠君 | 23艺设二班 | 一般困难 | 1250.00 |
226 | 2023062841 | 高矞 | 23艺设二班 | 一般困难 | 1250.00 |
227 | 2023062856 | 贺丹 | 23艺设二班 | 一般困难 | 1250.00 |
228 | 2023062831 | 李芳 | 23艺设二班 | 一般困难 | 1250.00 |
229 | 2023054049 | 陈嘉佳 | 23艺设二班 | 一般困难 | 1250.00 |
230 | 2023602860 | 陆雪 | 23艺设三班 | 特殊困难 | 2450.00 |
231 | 2023062845 | 张月红 | 23艺设三班 | 困难 | 1850.00 |
232 | 2023054043 | 周淑慧 | 23艺设三班 | 困难 | 1850.00 |
233 | 2023054042 | 曹钰茹 | 23艺设三班 | 困难 | 1850.00 |
234 | 2023062846 | 孟娟丽 | 23艺设三班 | 困难 | 1850.00 |
235 | 2023062844 | 尹丽蓉 | 23艺设三班 | 困难 | 1850.00 |
236 | 2033062832 | 杜金铖 | 23艺设三班 | 一般困难 | 1250.00 |
237 | 2023062857 | 王晶 | 23艺设三班 | 一般困难 | 1250.00 |
238 | 2023054035 | 魏玉婷 | 23艺设三班 | 一般困难 | 1250.00 |
239 | 2023054047 | 武媚 | 23艺设三班 | 一般困难 | 1250.00 |
240 | 2023054066 | 韦星星 | 23艺设三班 | 一般困难 | 1250.00 |
241 | 2023062829 | 刘泰臻 | 23艺设三班 | 一般困难 | 1250.00 |
242 | 2023054039 | 钱竟竟 | 23艺设三班 | 一般困难 | 1250.00 |
243 | 2023054003 | 许晓雯 | 23数媒一班 | 特殊困难 | 2450.00 |
244 | 2023062811 | 扎军强 | 23数媒一班 | 困难 | 1850.00 |
245 | 2023062812 | 赵萌萌 | 23数媒一班 | 困难 | 1850.00 |
246 | 2023062823 | 马雯慧 | 23数媒一班 | 困难 | 1850.00 |
247 | 2023054603 | 柳佳彤 | 23数媒一班 | 困难 | 1850.00 |
248 | 2023054012 | 周若若 | 23数媒一班 | 一般困难 | 1250.00 |
249 | 2023054008 | 王悦 | 23数媒一班 | 一般困难 | 1250.00 |
250 | 2023044368 | 李彤 | 23数媒一班 | 一般困难 | 1250.00 |
251 | 2023054020 | 杨欣妍 | 23数媒一班 | 一般困难 | 1250.00 |
252 | 2023062817 | 毛艳艳 | 23数媒一班 | 一般困难 | 1250.00 |
253 | 2023053991 | 安小娜 | 23数媒一班 | 一般困难 | 1250.00 |
254 | 2023053987 | 吴婧 | 23数媒一班 | 一般困难 | 1250.00 |
255 | 2023034576 | 赵小燕 | 23数媒一班 | 一般困难 | 1250.00 |
256 | 2023054600 | 张宇 | 23数媒一班 | 一般困难 | 1250.00 |
257 | 2023054000 | 范思雨 | 23数媒二班 | 特殊困难 | 2450.00 |
258 | 2023062805 | 冯青辉 | 23数媒二班 | 特殊困难 | 2450.00 |
259 | 2023044366 | 周瑞红 | 23数媒二班 | 困难 | 1850.00 |
260 | 2023062807 | 王文轩 | 23数媒二班 | 困难 | 1850.00 |
261 | 2023053988 | 汪美美 | 23数媒二班 | 困难 | 1850.00 |
262 | 2023053992 | 陈勇瑞 | 23数媒二班 | 困难 | 1850.00 |
263 | 2023054025 | 韩雪 | 23数媒二班 | 一般困难 | 1250.00 |
264 | 2023054009 | 朱怡婷 | 23数媒二班 | 一般困难 | 1250.00 |
265 | 2023054004 | 顾丽梅 | 23数媒二班 | 一般困难 | 1250.00 |
266 | 2023054013 | 张婷 | 23数媒二班 | 一般困难 | 1250.00 |
267 | 2023053990 | 程丽娟 | 23数媒二班 | 一般困难 | 1250.00 |
268 | 2023054002 | 陈晓晶 | 23数媒二班 | 一般困难 | 1250.00 |
269 | 2023062810 | 王文琪 | 23数媒二班 | 一般困难 | 1250.00 |
270 | 2023054027 | 刘金霞 | 23数媒三班 | 特殊困难 | 2450.00 |
271 | 2023054011 | 卜艳桃 | 23数媒三班 | 困难 | 1850.00 |
272 | 2023053981 | 黄如萍 | 23数媒三班 | 困难 | 1850.00 |
273 | 2023053985 | 张玉 | 23数媒三班 | 困难 | 1850.00 |
274 | 2023022255 | 杨潇彤 | 23数媒三班 | 困难 | 1850.00 |
275 | 2023054023 | 王芝兰 | 23数媒三班 | 困难 | 1850.00 |
276 | 2023062809 | 杨慧 | 23数媒三班 | 一般困难 | 1250.00 |
277 | 2023044074 | 陶沛 | 23数媒三班 | 一般困难 | 1250.00 |
278 | 2023054602 | 唐艳弟 | 23数媒三班 | 一般困难 | 1250.00 |
279 | 2023053994 | 吴玉婷 | 23数媒三班 | 一般困难 | 1250.00 |
280 | 2023053989 | 刘佳丽 | 23数媒三班 | 一般困难 | 1250.00 |
281 | 2023054015 | 张展 | 23数媒三班 | 一般困难 | 1250.00 |
282 | 2023053997 | 刘自玲 | 23数媒三班 | 一般困难 | 1250.00 |
283 | 2023054001 | 杨丽丽 | 23数媒三班 | 一般困难 | 1250.00 |
284 | 2023044367 | 韩浩 | 23数媒三班 | 一般困难 | 1250.00 |
285 | 2023053936 | 杨文涛 | 23动漫一班 | 特殊困难 | 2450.00 |
286 | 2023011790 | 车承霖 | 23动漫一班 | 困难 | 1850.00 |
287 | 2023053933 | 丁楠 | 23动漫一班 | 困难 | 1850.00 |
288 | 2023035572 | 马小燕 | 23动漫一班 | 困难 | 1850.00 |
289 | 2023083003 | 王霞 | 23动漫一班 | 困难 | 1850.00 |
290 | 2023053928 | 张钰 | 23动漫一班 | 一般困难 | 1250.00 |
291 | 2023011809 | 信鹏辉 | 23动漫一班 | 一般困难 | 1250.00 |
292 | 2023011819 | 王艳云 | 23动漫一班 | 一般困难 | 1250.00 |
293 | 2023022711 | 祁凯 | 23动漫一班 | 一般困难 | 1250.00 |
294 | 2023053946 | 靳婷婷 | 23动漫一班 | 一般困难 | 1250.00 |
295 | 2023011799 | 左婷娜 | 23动漫一班 | 一般困难 | 1250.00 |
296 | 2023011800 | 张致远 | 23动漫二班 | 特殊困难 | 2450.00 |
297 | 2023053942 | 李彩云 | 23动漫二班 | 困难 | 1850.00 |
298 | 2023022706 | 张杰 | 23动漫二班 | 困难 | 1850.00 |
299 | 2023053943 | 王华 | 23动漫二班 | 困难 | 1850.00 |
300 | 2023053932 | 吴珊 | 23动漫二班 | 困难 | 1850.00 |
301 | 2022054123 | 吴勇 | 23动漫二班 | 一般困难 | 1250.00 |
302 | 2023011808 | 何嘉成 | 23动漫二班 | 一般困难 | 1250.00 |
303 | 2023022705 | 禄玉琦 | 23动漫二班 | 一般困难 | 1250.00 |
304 | 2023011801 | 刘洋 | 23动漫二班 | 一般困难 | 1250.00 |
305 | 2023053940 | 张娜 | 23动漫二班 | 一般困难 | 1250.00 |
306 | 2023053929 | 何婷 | 23动漫二班 | 一般困难 | 1250.00 |
307 | 2023053927 | 王梓悦 | 23动漫二班 | 一般困难 | 1250.00 |
308 | 2023053948 | 闫潞瑶 | 23广告一班 | 特殊困难 | 2450.00 |
309 | 2023053947 | 李茉 | 23广告一班 | 特殊困难 | 2450.00 |
310 | 2023011834 | 张宝丹 | 23广告一班 | 一般困难 | 1250.00 |
311 | 2023053958 | 路雪娟 | 23广告一班 | 一般困难 | 1250.00 |
312 | 2023011836 | 王继晔 | 23广告一班 | 一般困难 | 1250.00 |
313 | 2023011825 | 焦瑾玮 | 23广告一班 | 一般困难 | 1250.00 |
314 | 2023054593 | 朱珠 | 23广告一班 | 一般困难 | 1250.00 |
315 | 2023072891 | 王晨予 | 23广告一班 | 一般困难 | 1250.00 |
316 | 2023070024 | 王姿晴 | 23广告一班 | 一般困难 | 1250.00 |
317 | 2023053953 | 尹佩雯 | 23广告一班 | 一般困难 | 1250.00 |
318 | 2023073056 | 周其措 | 23广告一班 | 一般困难 | 1250.00 |
319 | 2023011826 | 曹娜娜 | 23广告一班 | 一般困难 | 1250.00 |
