专业 | 学制 | 省内普高 | 考试科类 | 三职生 | 合计 |
广告设计与制作 | 三年 | 30 | 文、理兼收 | 20 | 50 |
动漫设计与制作 | 三年 | 30 | 文、理兼收 | 20 | 50 |
影视多媒体技术 | 三年 | 40 | 文、理兼收 | 10 | 50 |
多媒体设计与制作 | 三年 | 40 | 文、理兼收 | 10 | 50 |
产品造型设计 | 三年 | 30 | 文、理兼收 | 20 | 50 |
室内设计技术 | 三年 | 30 | 文、理兼收 | 20 | 50 |
表演艺术 | 三年 | 40 | 音乐文、理 | | 40 |
艺术设计 | 三年 | 100 | 美术文、理 | | |
| | 100 | | | | |
合计 | | 340 | | 100 | 440 |
